| 产 品 编 号 | 规 格 | 长 度(mm) | 重 量(kg) | 备 注 |
| 10298 | M16.M20 | 480 | 1.4 | 双头锻制镀铬 |
| 10299 | M20.M24 | 1.5 | ||
| 10300 | M27.M30 | 600 | 2.3 | 双头镀锌 |
| 10301 | M33.M36 | 650 | 2.6 | |
| 10302 | M36.M39 | 700 | 3.0 | |
| 10303 | M27 | 550 | 1.7 | 单头镀锌 |
| 10304 | M30 | 550 | 1.8 | |
| 10305 | M33 | 550 | 1.8 | |
| 10306 | M36 | 600 | 2.0 | |
| 10307 | M39 | 600 | 2.1 | |
| 10308 | M42 | 700 | 2.6 | |
| 10309 | M45 | 700 | 2.7 | |
| 10310 | M48 | 700 | 2.7 | |
| 10311 | M52 | 750 | 3.0 | |
| 10312 | M56 | 750 | 3.1 | |
| 10313 | M60 | 750 | 3.1 |
Deutsch |
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |